個人的に、2008年あたりからmono projectでWebやモバイルアプリを開発しているのだが、
ソシャゲの市場拡大と共にunity3dが注目されて、モバイルアプリのマルチプラットフォーム開発も一般的になってきた。
monoは.netの汎用開発プラットフォームで、Unity3Dはゲーム開発に特化しているなど、特性はあるのだが、独断と偏見で数値評価を作成してみた。
| 評価項目 / プラットフォーム | mono | unity3d | cocos2d-x | phonegap | adobe air |
| 初期費用(イニシャル) | 中 | 低 | 低 | 中 | 高 |
| 運用費(ランニング) | 低 | 高 | 高 | 低 | 低 |
| 開発難易度 | 中 | 高 | 中 | 中 | 低 |
| ハードウェアアクセス対応 | 高 | 高 | 高 | 低 | 低 |
| 開発ツールの汎用性 | 高 | 低 | 中 | 中 | 高 |
| 市場占有率 | 低 | 高 | 低 | 低 | 高 |
| PCアプリ開発機能 | 高 | 低 | 低 | 低 | 高 |
| モバイルアプリ開発機能 | 中 | 高 | 中 | 中 | 低 |
| Web開発機能 | 中 | 低 | 低 | 中 | 高 |
| ゲーム開発機能 | 中 | 高 | 中 | 低 | 低 |
|
ソースコードの カスタマイズ |
高 | 高 | 高 | 低 | 低 |
| 開発言語 | C# |
C#, javascript, c++ |
c++ | javascript | ActionScript |
| 実行ファイル |
中間言語, or アセンブリコード |
アセンブリコード | アセンブリコード |
WebUIと アセンブリコード |
Flash中間言語 |
| 専門分野・目的 |
.netの 汎用開発 |
ゲーム開発 | ゲーム開発 |
Web技術での アプリ開発支援 |
Flashの 汎用開発 |
| 評価項目 / プラットフォーム | mono | unity3d | cocos2d-x | phonegap | adobe air |
| 初期費用(イニシャル) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 運用費(ランニング) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 開発難易度 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ハードウェアアクセス対応 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 開発ツールの汎用性 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 市場占有率 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| PCアプリ開発機能 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| モバイルアプリ開発機能 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Web開発機能 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ゲーム開発機能 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
ソースコードの カスタマイズ |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 総合数値評価 | 26 | 23 | 21 | 18 | 23 |

